#   2  3  4  5  6  7  8  9  T  A
20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
11  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0 
10  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0 
9   0  1  1  1  1  0  0  0  0  0 
8   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
7   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
6   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
5   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
4   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
3   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
2   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
