 #   2  3  4  5  6  7  8  9  T  A
A,A  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
T,T  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
9,9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
8,8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
7,7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
6,6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
5,5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
4,4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
3,3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
2,2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
